Mogą być stosowane do przyklejania różnorodnych materiałów stosowanych w budownictwie, technikach izolacyjnych i montażowych oraz elementów dekoracyjnych. Z ich pomocą połączymy m.in.: płytki ceramiczne, szkło, metal, aluminium, drewno i materiały drewnopodobne, parapety, progi, listwy przypodłogowe, kasetony, styropian, materiały izolacyjne, płyty G-K, kamień, korek, PVC i wiele innych. Po utwardzeniu tworzą trwałe, elastyczne połączenie są odporne na zmienne warunki atmosferyczne i działanie wilgoci.
|
|
|
| Klej montażowy ekologiczny CSX 431 | |
|---|---|
| sucha masa | 71+/-3% |
| maks. czas otwarty | ok. 10 min. |
| temp. pracy aplikacji | min. +10oC |
| czas pelnego utwardzania | 48 godzin |
| odporność temp. spoiny po utwardzeniu | od -20oC do +60oC |
| rozpuszczalność | woda |
| zużycie | 178-285 ml/m2 |
| kolor i konsystencja | beżowa pasta |
| zastosowanie | przeznaczony do klejenia: - paneli ściennych; - elementów wykończeniowych i dekoracyjnych drewnopochodnych, ze styropianu i z PCW ze szkła, metalu, płyt wiórowych; - materiałów izolacyjnych ze styropianu; - listew przypodłogowych drewnopochodnych i z PCW; - elementów drewnianych; - elementów ceramicznych do materiałów porowatych. |
| Klej montażowy neopreonowy CSX 343 | |
|---|---|
| temp. pracy | od +5oC do +30oC |
| czas schnięcia | 5-8 min (w zależności od warunków zewn do 15 min) |
| czas docisku | klej kontaktowy |
| czas pełnego utwardzania | 24 godziny |
| odporność temp. spoiny po utwardzeniu | od -20oC do +70oC |
| wydajność | 260-870 ml/m2 |
| rozpuszczalność | toluen |
| kolor i konsystencja | żółta pasta |
| zastosowanie | - przyklejanie listew, paneli, płyt z tworzyw sztucznych, kasetonów, glazury, terakoty, parapetów, twardego PCV, szkła, aluminium, drewna, pian poliuretanowych, metali, blach metalowych i materiałów izolacyjnych do wszystkich typów powierzchni stosowanych w budownictwie; - łączenie lakierowanych arkuszy blach w przemyśle samochodowym, zapewniające wodoszczelność połączeń. |
| Klej montażowy do styropianu CSX 420 | |
|---|---|
| zawartość składników stałych | 73+/-3% |
| gęstość | ok. 1,45+/-0,05 g/cm2 |
| maks. czas otwarty | 15 min. |
| temp. pracy | min +10oC |
| czas pełnego utwardzania | 48 godzin |
| zużycie | 138-276 ml/m2 (klej w kartuszu); 1,5-2,5 m2/kg (klej w wiaderkach) |
| kolor i konsystencja | biała pasta |
| zastosowanie | do klejenia: - kasetonów; - rozet i innych elementów dekoracyjnych ze styropianu; - materiałów izolacyjnych ze styropianu; - elementów ceramicznych do ścian |
| Klej montażowy SBS CSX 320 | |
|---|---|
| rodzaj spoiny | elastyczna |
| sucha masa | 72+/-3% |
| temp. pracy | od +10oC do +30oC |
| czas schnięcia | 10-20 min. (wartości te mogą zmieniać się w zależności od warunków otoczenia, takich jak: temperatura, wilgotność oraz rodzaj powierzchni) |
| czas pełnego utwardzenia | 24-72 godziny |
| odporność temp. spoiny po utwardzeniu | od -20oC do +60oC |
| rozpuszczalność | benzyna ekstrakcyjna |
| wydajność | 250-500 ml/m2 |
| kolor i konsystencja | żółta pasta |
| zastosowanie | - do klejenia listew, paneli, drewna, płyt z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, parapetów, twardego PCV, szkła, metali i blach metalowych; -Hdo wszystkich typów powierzchni w budownictwie takich jak: beton, cegła, gips, tynk |
| Klej do glazury i terakoty CSX 421 | |
|---|---|
| zawartość składników stałych | ok. 75%+/-3% |
| ciężar właściwy | 1,5 g/cm2 |
| maksymalny czas otwarty | 10 min. |
| temp. pracy | min +10oC |
| czas pełnego utwardzania | ~48 godzin |
| rozpuszczalność | woda |
| zużycie | 267-533 ml/m2 |
| kolor i konsystencja | beżowa pasta |
| zastosowanie | klej jest przeznaczony dla budownictwa do klejenia materiałów ceramicznych takich jak: płytki, terakota, ceramiczne listwy ozdobne; do typowych chłonnych podłoży stosowanych w budownictwie tynk, płyta gipsowo-kartonowa, płyta wiórowa, sklejka itp. |
| FIX2 Klej-uszczelniacz | |
|---|---|
| skład | MS Polimer |
| rodzaj spoiny | elastyczna |
| temp. pracy | +5oC do +40oC |
| czas pracy | 25-45 min. |
| tempo utwardzania | 4 mm/24 godziny, 6 mm/48 godziny |
| odporność. temp spoiny po utwardzeniu | od -40oC do +90oC |
| szerokość spoiny | do 40 mm |
| wytrzymałość na rozciąganie | ok. 1,7 N/mm2 (DIN 53504) |
| moduł przy wydlużeniu 100% | 0,6 N/mm2 (DIN 53504) |
| odprężenie elastyczne | > 60% (DIN EN 27389) |
| twardość Shore A | 40 (DIN EN 27389) |
| kolor | biały |
| zastosowanie | - do klejenia i uszczelniania następujących materiałów: kamienia naturalnego, cegły, betonu, szkła, lustra, drewna, tynku, wełny mineralnej, waty szklanej, płyt kartonowo-gipsowych, tworzyw sztucznych (w wyjątkiem PE, PP i teflonu), metali. |
Producentem klejów jest firma Selena.