Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2002 - raport GUS
Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej we wrześniu br. były o 0,1% niższe niż w poprzednim miesiącu.
Najbardziej obniżono ceny wykonywania robót budowlanych wykończeniowych (o 0,8%). Spadły również ceny przygotowania terenu pod budowę (o 0,3%) oraz wznoszenia obiektów budowlanych; inżynierii lądowej i wodnej (o 0,1%). Wzrosły natomiast ceny wykonywania instalacji budowlanych (o 0,2%). W okresie styczeń-wrzesień br. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,7%. We wrześniu br. wzrost cen w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku wyniósł 0,9%. Najbardziej podniesiono ceny wykonywania instalacji budowlanych (o 2,8%), a najmniej - przygotowania terenu pod budowę (o 0,1%). Spadły natomiast ceny wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (o 2,4%).
Wyszczególnienie | VIII 2002 | IX 2002 | I-IX 2002 | |||
VII 2002 = 100 | analogiczny okres 2001 = 100 | VIII 2002 = 100 | XII 2001 = 100 | I-IX 2001 = 100 | ||
WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU | ||||||
OGÓŁEM | 100,4 | 101,3 | 101,0 | 100,2 | 102,5 | 100,7 |
Górnictwo i kopalnictwo | 100,2* | 101,7* | 100,6 | 100,1 | 100,8 | 103,1 |
Przetwórstwo przemysłowe | 100,3* | 100,3 | 100,0 | 100,2 | 102,0 | 99,5 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę. | 100,7* | 107,1* | 107,0 | 100,1 | 106,6 | 107,1 |
WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ | ||||||
OGÓŁEM | 100,0 | 101,1 | 100,9 | 99,9 | 100,7 | 101,4 |
* Dane uaktualnione w stosunku do wcześniej opublikownych |