Rok 2008 pod znakiem stabilizacji?
Po latach wyraźnego zastoju w budownictwie, zbliżający się ku końcowi 2007 rok, charakteryzował się znacznym wzrostem cen i niestabilnością rynku budowlanego. Największe wzrosty cen mogliśmy odnotować w II kwartale 2007 r. i na początku III kwartału 2007 r. Od połowy III kwartału 2007 r. tempo wzrostu cen wyhamowało i ceny oraz rynek budowlany przeszły w fazę stabilizacji, co zostało uwidocznione w poniższych tabelach, opracowanych na podstawie wydawnictw BISTYP.
STAWKI ROBOCINY KOSZTORYSOWEJ
W tabeli przedstawione zostały stawki robocizny kosztorysowej netto, w postaci stawki średniej w skali kraju dla robót z branży ogólnobudowlanej, instalacyjnej, instalacji elektrycznych i robót inżynieryjnych. Z danych zawartych w tabeli wynika, że w 2007 r. wzrost stawki kosztorysowej netto wynosi: 32,96%.
Stawki robocizny kosztorysowej - wskaźniki wzrostu w 2007 r.
Stawka robocizny kosztorysowej w 2007 r. | Procent wzrostu pomiędzy | |||||
I kw. 2007 | II kw. 2007 | III kw. 2007. | IV kw. 2007. | I kw. 2007 i II kw. 2007 |
I kw. 2007 i III kw. 2007 |
I kw. 2007 i IV kw. 2007 |
8,98 zł/rg | 11,67 zł/rg | 11,82 zł/rg | 11,94 zł/rg | 29,95% | 31,62% | 32,96% |
Opracowano na podstawie wydawnictw BISTYP
CENY MATERIAŁÓW ZUŻYWANYCH W BUDOWNICTWIE
Największy wzrost cen materiałów budowlanych zanotowano w II kw. 2007. Najwyższe ceny można zauważyć w materiałach i elementach betonowych (68,78%) oraz wyrobach z ceramiki szlachetnej (29,30%). W III kw. najwyższy wzrost cen zanotowano w materiałach i wyrobach ceramicznych (37,58%) oraz w asortymencie szkła budowlanego (27,89%).
Zmiany cen materiałów budowlanych wg grup w 2007 roku
nazwa grupy | zmiany cen w % | |||
II kw. do I kw. |
III kw. do II kw. |
IV kw. do III kw. |
IV kw. do I kw. |
|
paliwa i przetwory paliw | 17,78 | 3,42 | 7,16 | 28,36 |
wyroby hutnictwa żelaza | 19,48 | 2,17 | 1,86 | 23,51 |
wyroby metalowe | 3,12 | 0,06 | 0,058 | 3,24 |
surowce mineralne, kruszywa, materiały i elementy kamienne | 11,93 | 9,49 | 10,06 | 31,48 |
materiały wiążące oraz wapienne i gipsowe | 11,05 | 1,17 | 22,97 | 35,19 |
materiały i wyroby ceramiczne, wapienno-piaskowe | 20,16 | 37,58 | 4,25 | 61,99 |
elementy żelbetowe budownictwa kubaturowego | 5,65 | 20,56 | 6,87 | 33,08 |
elementy żelbetowe budownictwa niekubaturowego | 10,97 | -2,93 | 7,85 | 15,89 |
elementy i wyroby betonowe | 68,78 | -8,85 | 3,31 | 63,24 |
materiały izolacyjne ogniotrwałe oraz betony, zaprawy i wyprawy | 3,49 | 0,084 | 9,90 | 13,47 |
szkło budowlane i techniczne | 14,35 | 27,89 | 10,15 | 52,39 |
wyroby z ceramiki szlachetnej | 29,30 | 6,48 | 11,05 | 46,83 |
drzewne półfabrykaty, płyty i sklejki | 5,04 | 3,26 | 0,065 | 8,36 |
stolarka, wyroby z drewna | 1,51 | 12,85 | 2,83 | 17,19 |
materiały, produkty i wyroby różne | 4,41 | 3,69 | 3,56 | 11,66 |
Największy wzrost cen materiałów instalacyjnych zanotowano w II kw. Najwyższe ceny można zauważyć w materiałach z asortymentu rur cementowych, betonowych, elementach betonowych ( 95,63 %) oraz w rury stalowe i preizolowane (35,87%). W III kw. najwyższy wzrost cen zanotowano w materiałach z rur stalowych, oraz rur preizolowanych (23,57%), oraz rurach i kształtkach ( 10,01%).
Zmiany cen materiałów instalacyjnych wg grup w 2007 roku
nazwa grupy | zmiany cen w % | |||
II kw. do I kw. |
III kw. do II kw. |
IV kw. do III kw. |
IV kw. do I kw. |
|
rury stalowe, stalowe preizolowane | 35,87 | 23,57 | 3,09 | 62,53 |
łączniki i kształtki do ruru stalowych | 2,10 | 0,05 | 5,36 | 7,51 |
rury żeliwne | 6,59 | -3,39 | -1,61 | 1,59 |
kształtki żeliwne | 8,17 | 6,85 | 8,78 | 23,80 |
rury, kształtki kamionkowe i ceramiczne | 10,06 | 3,56 | 1,39 | 15,01 |
grzejniki i osprzęt | 12,15 | 5,05 | 2,61 | 19,81 |
elementy i urządzenia instalacji ogrzewczych | 0,07 | 0,065 | 0,068 | 0,20 |
rury preizolowane i elementy sieci | 11,31 | 8,10 | 8,66 | 28,07 |
elementy i urządzenia instalcji wodociagowych, gazowych i kanalizacyjnych | 1,23 | 1,09 | 0,015 | 2,33 |
rury i kształtki z metali nieżelaznych | 20,00 | 10,01 | 2,28 | 32,29 |
przewody i kształtki wentylacyjne | 1,03 | 0,08 | 1,78 | 2,89 |
konstrukcje wsporcze do rur | 5,41 | 1,86 | 11,01 | 18,28 |
materiały do izolacji termicznej | 27,56 | 9,46 | 9,45 | 46,47 |
materiały pomocnicze | 2,82 | 1,30 | 3,23 | 7,35 |
Największy wzrost cen materiałów elektrycznych zanotowano w II kw. 2007. Najwyższe ceny można zauważyć w materiałach z asortymentu kabli energetycznych (19,05%) oraz w osprzęcie kabli teletechnicznych (17,58%).
Zmiany cen materiałów elektrycznych w 2007 roku wg grup
nazwa grupy | zmiany cen w % | |||
II kw. do I kw. |
III kw. do II kw. |
IV kw. do III kw. |
IV kw. do I kw. |
|
aparatura elektrotechniczna niskiego napięcia | 1209 | 11,85 | 2,14 | 26,08 |
aparatura elektroenergetyczna wysokiego napięcia | 3,10 | 7,36 | 1,09 | 11,55 |
izolatory oraz osprzęt izolatorowy i przewodowy | 0,045 | -0,01 | 2,33 | 2,36 |
osprzęt instalacji elektrotechnicznych | 6,42 | 3,06 | 4,06 | 13,54 |
osprzęt kabli energetycznych | 14,33 | -8,55 | 0,014 | 5,79 |
osprzęt kabli teletechnicznych | 17,58 | 17,06 | -19,59 | 15,05 |
osprzęt linii napowietrznych | 7,00 | 0,052 | 1,82 | 8,87 |
przewody elektroenergetyczne | 4,64 | 3,37 | 1,72 | 9,73 |
kable energetyczne, teletechniczne i sygnalizacyjne | 19,05 | 0,08 | 1,58 | 20,71 |
słupy, szczudła, fundamenty i kanały kablowe | 10,19 | 7,05 | -3,02 | 14,22 |
wyroby z metali nieżelaznych, metale nieżelazne | 6,94 | 4,78 | -1,80 | 9,92 |
wyroby chemiczne do instalacji elektrycznych | 1,91 | 0,035 | 4,08 | 6,02 |
kable techniczne światłowodowe | 3,21 | 2,13 | 19,63 | 24,97 |
CENY NAJMU SPRZĘTU BUDOWLANEGO
Zauważalny wzrost cen najmu pojawił się w II kw. 2007. Największy wzrost cen zauważono w najmie maszyn do zagęszczania i przemieszczania gruntu (wzrost o 31,63%) oraz w najmie sprężarek powietrznych (wzrost o 48,56%). Wciąż obserwujemy wzrost cen, ale znacznie mniejszy niż w II kw. 2007.
Zmiany cen najmu sprzetu budowlanego w 2007 roku według grup
nazwa grupy | zmiany cen w % | |||
II kw. do I kw. |
III kw. do II kw. |
IV kw. do III kw. |
IV kw. do I kw. |
|
maszyny do odspajania i przemieszczania gruntu | 20,62 | -6,40 | 5,70 | 19,92 |
maszyny do zagęszczania i przemieszczania gruntu | 31,63 | -6,70 | 0,045 | 24,97 |
pompy | 12,10 | -5,60 | 3,64 | 10,14 |
kafary, młoty i wibromłoty | 24,51 | -4,10 | 0,045 | 20,45 |
żurawie samochodowe samojezdne i gąsienicowe | 16,80 | -7,31 | 1,83 | 11,32 |
żurawie wieżowe i suwnice bramowe | 11,23 | -3,65 | 2,77 | 10,35 |
wyciągi towarowo-osobowe i budowlane | 10,94 | -4,01 | 0,077 | 7,01 |
żurawiki, podnosniki, wciągarki, wciągniki | 8,08 | -1,69 | 5,91 | 12,30 |
przenośniki taśmowe | 13,38 | -1,48 | 4,69 | 16,59 |
ciagniki, samochody i przyczepy | 21,22 | -6,91 | 0,043 | 14,35 |
betoniarnie i betoniarki | 16,53 | -2,09 | 2,07 | 16,51 |
urządzenia do transportu betonów i zapraw | 21,70 | -6,75 | 0,054 | 15,00 |
deskowania i ślizgi | 13,42 | -7,1 | 4,17 | 10,49 |
rusztowania | 18,85 | -4,56 | 3,04 | 17,33 |
maszyny do budowy nawierzchni betonowych | 10,12 | -0,036 | 2,74 | 12,82 |
maszyny do budowy nawierzchni z mas bitumicznych | 11,35 | -8,45 | 0,097 | 3,00 |
maszyny, urządzenia do skrawania/zgrzewania mebli | 18,09 | -1,47 | 3,15 | 19,77 |
przyrządy kontrolno-pomiarowe | 11,49 | -1,56 | 2,89 | 12,82 |
maszyny do obróbki betonu i kamienia | 10,17 | -8,74 | 2,03 | 3,46 |
urządzenia malarskie | 10,46 | 6,03 | 1,35 | 17,84 |
urządzenia pozostałe w robotach wykończeniowych | 2,71 | 3,80 | 38,17 | 44,68 |
maszyny urządzenia do wytwarzania energii elektr. | 24,64 | -6,12 | 0,061 | 28,58 |
sprężarki powietrzne i zbiorniki do spręż. powietrza | 48,56 | -3,48 | 1,23 | 46,31 |
CENY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
W tabeli cen obiektów budowlanych przedstawione zostały średnie wzrosty cen dla poszczególnych grup obiektów w poszczególnych kwartałach 2007 roku oraz średni procentowy wzrost cen obiektów za cały 2007 r. Dane w tabeli zostały zaprezentowane jako średnie wskaźniki procentowego wzrostu cen dla grup obiektów, niezależnie od technologii zastosowanych przy ich wykonawstwie. Jak wynika z danych, największe wzrosty cenowe dla poszczególnych grup obiektów budowlanych można zanotować w II kw. 2007 r. Od III kwartału obserwujemy nadal wzrosty cen obiektów, ale znacznie mniejsze niż w II kw., co świadczy o uspokojeniu i stabilizacji rynku budowlanego.
Średnie wzrosty cen w 2007 r. dla poszczególnych grup obiektów
grupy obiektów budownictwa | średni % wzrostu pomiędzy | średni % wskaźnik wzrostu cen obiektów w 2007 (wzrost pomiędzy I i IV kw.) |
||
I kw. do II kw. |
II kw. do III kw. |
III kw. do IV kw. |
||
obiekty budownictwa mieszkaniowego wielo- i jednorodzinnego | 15,30 | 4,07 | 2,05 | 21,41 |
obiekty budownictwa użyteczności publicznej | 12,70 | 4,20 | 2,30 | 19,20 |
obiekty produkcyjne, usługowe i magazynowe | 10,50 | 3,98 | 1,76 | 16,24 |
drogi kołowe | 5,80 | 2,06 | 1,34 | 9,20 |
sieci gazowe | 6,20 | 2,85 | 1,73 | 10,78 |
sieci ciepłownicze | 4,80 | 1,24 | 0,86 | 6,90 |
sieci wodociągowe | 9,40 | 2,83 | 0,96 | 13,19 |