Najwięcej przetargów pochodziło z Francji (prawie 73 tys.). Na drugim miejscu znalazły się Niemcy (ponad 28 tys. ogłoszeń).
| KRAJ | LICZBA PRZETARGÓW ogłoszonych w 2005 roku | 
| Francja | 72 856 | 
| Niemcy | 28 016 | 
| POLSKA | 25 222 | 
| Wielka Brytania | 22 027 | 
| Włochy | 18 378 | 
| Hiszpania | 15 152 | 
| Belgia | 7 148 | 
| Czechy | 5 962 | 
| Szwecja | 5 907 | 
| Holandia | 5 833 | 
| Austria | 4 963 | 
| Grecja | 4 926 | 
| Węgry | 4 856 | 
| Litwa | 4 032 | 
| Finlandioa | 2 930 | 
| Dania | 2 782 | 
| Irlandia | 2 333 | 
| Portugalia | 2 125 | 
| Słowacja | 1 625 | 
| Łotwa | 1 606 | 
| Słowenia | 1 344 | 
| Luksemburg | 1 318 | 
| Cypr | 680 | 
| Estonia | 647 | 
| Malta | 206 | 
| RAZEM | 242 874 | 
Największą popularnością cieszyły się przetargi dotyczące:
- usług w zakresie inżynierii, budowy, prawa i księgowości (15,07 proc. ogłoszeń),
- robót budowlanych (14,90 proc. ogłoszeń),
- urządzeń medycznych i laboratoryjnych, urządzeń optycznych i precyzyjnych, zegarów i zegarków, farmaceutyków i podobnych artykułów medycznych (7,79 proc. ogłoszeń).
Polskie ogłoszenia dotyczyły:
- zamówień publicznych na dostawy (58,16 proc.),
- zamówień publicznych na usługi (38,33 proc.),
- zamówień publicznych na roboty budowlane (3,51 proc.).
 
 
            
         
            
         
            
         
            
         
            
        