Najdroższe na świecie...
...lokalizacje pod względem wynajmu powierzchni biurowej to centrum Tokio, dzielnica West End w Londynie oraz Moskwa - według najnowszego raportu firmy CB Richard Ellis "Global Office Occupancy Costs".
Warszawa zajmuje w rankingu 41. miejsce. Analizowane stawki uwzględniają wszystkie koszty, jakie najemca musi ponieść, jeśli chce wynająć biuro w najlepszych biurowcach w Warszawie – czynsz, koszty eksploatacyjne, ewentualne inne opłaty. Odnotowujemy obecnie znaczne spadki podstawowych stawek ofertowych nie tylko w Centrum Warszawy, ale również w pozostałych dzielnicach, jak też innych miastach regionalnych. Szacujemy, iż od czasu, gdy czynsze osiągały najwyższy pułap, czyli od połowy 2008 r., najwyższe stawki zostały obniżone średnio o 20–25% w Centrum oraz 10–15% w pozostałych lokalizacjach w stolicy. Spowolnienie ekonomiczne zdecydowanie zahamowało popyt na nowe powierzchnie biurowe i spowodowało wzrost ilości pustostanów w budynkach istniejących oraz tych w budowie.
Jednocześnie jest to najbardziej korzystny czas dla najemców, którzy zmuszeni są do poszukiwania nowego biura. Deweloperzy bardziej skłonni są do negocjacji, oferowania większych zachęt i upustów, zwłaszcza w budynkach będących jeszcze na etapie budowy. Okazją mogą być również oferty podnajmu, które coraz częściej pojawiają się na rynku.
- Najprawdopodobniej największe spadki mamy już za sobą - mówi Charles Wardroper, dyrektor zarządzający CB Richard Ellis w Polsce. - Przewidujemy, iż do końca 2009 r. zanotujemy jeszcze kolejne obniżki, jednakże nie powinny one być aż tak drastyczne, jak to miało miejsce do tej pory. W średnim okresie czasu, takie unormowanie się cen niewątpliwie będzie miało korzystny wpływ na rynek zarówno najmu, jak też inwestycyjny w Polsce, która w porównaniu do innych krajów stawała się coraz mniej konkurencyjna.
W najdroższej lokalizacji świata, w centrum Tokio, za metr kwadratowy biura trzeba zapłacić ponad 124 euro. Na kolejnych mniejscach znajdują się londyński West End (około 116 euro), Moskwa (około 115 euro) oraz Centralny Obszar Biznesu w Hong Kongu (ponad 100 euro). W czołówce najdroższych biur na świecie, znalazły się również inne europejskie miasta – Paryż (około 77 euro), londyńska dzielnica City (ponad 70 euro) oraz zamykający pierwszą dziesiątkę Dublin (około 63 euro).
Najbardziej dynamiczny wzrost czynszów w ciągu ostatnich 12 miesięcy odnotowano w Marsylii (Francja), Perth (Australia) i Charlotte (USA). Natomiast największy spadek czynszów zaobserwowano w Singapurze, Nowym Jorku (USA) i Hong Kongu.
10 najdroższych lokalizacji świata – wynajem powierzchni biurowej | ||
---|---|---|
lp. | lokalizacja | euro/m2/miesiąc |
1. | Tokio (Centrum), Japonia | 124,30 |
2. | Londyn (West End), Anglia | 116,85 |
3. | Moskwa, Rosja | 115,25 |
4. | Hong Kong (Centralny Obszar Biznesu) | 101,83 |
5. | Tokio (poza Centrum), Japonia | 101,26 |
6. | Bombaj, Indie | 88,71 |
7. | Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 82,94 |
8. | Paryż, Francja | 77,78 |
9. | Londyn (City), Anglia | 70,06 |
10. | Dublin, Irlandia | 63,33 |
10 lokalizacji o najbardziej dynamicznej zmianie czynszów (według lokalnej waluty i jednostek miary) |
||
---|---|---|
5 lokalizacji o największym spadku czynszów | zmiana (%) | |
1. | Singapur, Singapur | -34,4 |
2. | Nowy Jork (Midtown), USA | -31,5 |
3. | Hong Kong (Centralny Obszar Biznesu) | -29,9 |
4. | Boston (przedmieścia), USA | -29,7 |
5. | Hong Kong (Citywide) | -28,5 |
5 lokalizacji o największym wzroście czynszów | zmiana (%) | |
1. | Marsylia, Francja | 30,4 |
2. | Perth, Australia | 22,2 |
3. | Santo Domingo, Republika Dominikany | 21,7 |
4. | Durban, RPA | 18,2 |
5. | Charlotte, USA | 14,2 |
50 najdroższych lokalizacji świata – wynajem powierzchni biurowej - 31 marca 2009 (czynsze najmu podane są w euro za m2 miesięcznie, włączając opłaty dodatkowe oraz lokalne podatki) |
||
---|---|---|
ranking | miasto | euro/m2/miesiąc |
1. | Tokio (Centrum), Japonia | 124,30 |
2. | Londyn (West End), Anglia | 116,85 |
3. | Moskwa, Rosja | 115,25 |
4. | Hong Kong (Centralny Obszar Biznesu) | 101,83 |
5. | Tokio (poza Centrum), Japonia | 101,26 |
6. | Bombaj, Indie | 88,71 |
7. | Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 82,94 |
8. | Paryż, Francja | 77,78 |
9. | Londyn (City), Anglia | 70,06 |
10. | Dublin, Irlandia | 63,33 |
11. | Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 61,74 |
12. | New Delhi, Indie | 58,86 |
13. | Paryż La Defense, Francja | 58,24 |
14. | Hong Kong (Citywide) | 57,18 |
15. | Singapur, Singapur | 56,04 |
16. | Mediolan, Włochy | 54,76 |
17. | Luksemburg City, Luksemburg | 52,52 |
18. | Zurych, Szwajcaria | 51,91 |
19. | Genewa, Szwajcaria | 49,70 |
20. | Ho Chi Minh City, Wietnam | 47,57 |
21. | Nowy Jork Midtown, USA | 46,46 |
22. | Frankfurt nad Menem, Niemcy | 46,24 |
23. | Edynburg, Szkocja | 45,09 |
24. | Madryt, Hiszpania | 45,00 |
25. | Szanghaj (Pudong), Chiny | 44,15 |
26. | Rzym, Włochy | 43,96 |
27. | Manchester, Anglia | 43,15 |
28. | Birmingham, Anglia | 42,67 |
29. | Leeds, Anglia | 41,21 |
30. | Perth, Australia | 40,04 |
31. | Glasgow, Szkocja | 39,76 |
32. | Sztokholm, Szwecja | 39,66 |
33. | São Paulo, Brazylia | 39,09 |
34. | Bristol, Anglia | 38,79 |
35. | Rio de Janeiro, Brazylia | 38,76 |
36. | Szanghaj (Puxi), Chiny | 38,59 |
37. | Monachium, Niemcy | 37,91 |
38. | Oslo, Norwegia | 37,07 |
39. | Kalgary, Kanada (Centralny Obszar Biznesu) | 36,94 |
40. | Seul, Korea Południowa | 36,68 |
41. | Warszawa, Polska | 36,67 |
42. | Praga, Czechy | 36,03 |
43. | Aberdeen, Szkocja | 35,88 |
44. | Nowy Jork Downtown, USA | 35,82 |
45. | Los Angeles (przedmieścia), USA | 35,76 |
46. | Toronto, Kanada (Centralny Obszar Biznesu) | 35,08 |
47. | Waszyngton (Centralny Obszar Biznesu), USA | 35,05 |
48. | Ateny, Grecja | 34,95 |
49. | Bruksela, Belgia | 34,14 |
50. | Pekin, Chiny | 33,47 |
Firma CB Richard Ellis, z siedzibą w Los Angeles, jest jedną z 500 najlepszych firm świata znajdujących się na listach sporządzonych przez magazyn Fortune oraz agencję ratingową Standard & Poor`s. To największa na świecie firma doradcza działająca w sektorze nieruchomości komercyjnych (biorąc pod uwagę wysokość dochodów w 2008 roku). CB Richard Ellis zatrudnia około 30,000 pracowników i obsługuje inwestorów, właścicieli oraz najemców nieruchomości w ponad 300 placówkach na całym świecie (z wyłączeniem firm stowarzyszonych i partnerskich). Zakres usług świadczonych przez CB Richard Ellis obejmuje: strategiczne doradztwo w zakresie inwestycji i wynajmu, usługi korporacyjne, usługi zarządzania nieruchomościami oraz projektami, administrację firm, bankowość hipoteczną, wyceny, usługi deweloperskie, usługi zarządzania inwestycjami oraz usługi konsultingowe i analityczne. Firma CB Richard Ellis trzeci rok z rzędu otrzymała tytuł jednej z 50 najlepszych firm z sektora nieruchomości w rankingu BusinessWeek, oraz drugi rok z rzędu została zaliczona do 100 najszybciej rozwijających się firm świata według Fortune.