Gama dachówek Koramic została uzupełniona o karpiówkę - Mahoniowa Angoba Szlachetna.
Jest to dachówka o powierzchni "półpołyskowej". Pojedyncza karpiówka stanowi wąską, płaską płytkę, której dolna krawędź może mieć różne wykroje. Jej wielkość i kształt sprawiają, że może być stosowana na dachach, nawet z niezwykle wymyślnymi formami architektonicznymi. Dachówka ceramiczna jest materiałem całkowicie niepalnym, odpornym na działanie wysokiej temperatury.
Dostępne wykroje dachówek karpiówek (te same wykroje stosuje się dla każdego wariantu kolorystycznego):
- półokrągła,
- segmentowa,
- prosta,
- gotycka,
- łukowa,
- sześciokątna,
- wieżowa,
- żłobkowana: długa i krótka.
| dane techniczne karpiówki | półokrągłej, segmentowej, prostej |
|---|---|
| zapotrzebowanie dachówek [szt./m2] | ok. 33,6-38,3 (zależne od kąta pochylenia połaci) |
| długość krycia [cm] | ok. 29,0-33,0 (koronka) ok. 14,5-16,5 (łuska) |
| średnia długość krycia [cm] | ok. 31,0 (koronka) ok. 15,5 (łuska) - dla nachylenia dachu 40o- 45o |
| szerokość krycia [cm] | ok. 18,0 |
| wymiary [cm] | 38,0 x 18,0 x 1,4 |
| ciężar [kg/szt.] | ok. 1,8 |
| ciężar [kg/m2] | ok. 60,5-68,9 |
| liczba [szt./paleta] | 480 |
| liczba [szt./paczka] | 16 |
| minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [o] | 30 |
| Polska Norma | PN-EN 1304:2002 |
| przesiąkliwość | PN-EN 539-1:1999 kategoria 1 |
| mrozoodporność | PN-EN 539-2:2000 metoda B - 150 cykli |
| dane techniczne karpiówki | gotyckiej | łukowej | wieżowej |
|---|---|---|---|
| zapotrzebowanie dachówek | ok. 31,8-35,8 (zależne od kąta pochylenia połaci) |
ok. 33,6-38,3 (zależne od kąta pochylenia połaci) |
ok. 62,1-75,2 (zależne od kąta pochylenia połaci) |
| długość krycia [cm] | ok. 31,0-35,0 (koronka) ok. 15,5-17,5 (łuska) |
ok. 29,0-33,0 (koronka) ok. 14,5-16,5 (łuska) |
ok. 19,0-23,0 (koronka) ok. 9,5-11,5 (łuska) |
| średnia długość krycia [cm] | ok. 33,0 (koronka) ok. 16,5 (łuska) - dla nachylenia dachu 40o-45o |
ok. 31,0 (koronka) ok. 15,5 (łuska) - dla nachylenia dachu 40o-45o |
ok. 21,0 (koronka) ok. 10,5 (łuska) - dla nachylenia dachu 40o-45o |
| szerokość krycia [cm] | ok. 18,0 | ok. 18,0 | ok. 14,0 |
| wymiary [cm] | 40,0 x 18,0 x 1,4 | 38,0 x 18,0 x 1,4 | 28,0 x 14,0 x 1,2 |
| ciężar [kg/szt.] | ok. 1,8 | ok. 1,8 | ok. 1,0 |
| ciężar [kg/m2] | ok. 57,2-64,4 | ok. 60,5-68,9 | ok. 62,1-75,2 |
| liczba [szt./paleta] | 480 | 480 | 640 |
| liczba [szt./paczka] | 16 | 16 | 16 |
| minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [o] |
30 | 30 | 30 |
| Polska Norma | PN-EN 1304:2002 | PN-EN 1304:2002 | PN-EN 1304:2002 |
| przesiąkliwość | PN-EN 539-1:1999 kategoria 1 | PN-EN 539-1:1999 kategoria 1 | PN-EN 539-1:1999 kategoria 1 |
| mrozoodporność | PN-EN 539-2:2000 metoda B - 150 cykli | PN-EN 539-2:2000 metoda B - 150 cykli | PN-EN 539-2:2000 metoda B - 150 cykli |
| dane techniczne karpiówki | żłobkowanej długiej | żłobkowanej krótkiej | sześciokątnej |
|---|---|---|---|
| zapotrzebowanie dachówek [szt./m2] | ok. 39,1-44,5 (zależne od kąta pochylenia połaci) |
ok. 40,3-47,8 (zależne od kąta pochylenia połaci) |
ok. 31,8-35,8 (zależne od kąta pochylenia połaci) |
| długość krycia [cm] | ok. 29,0-33,0 (koronka) ok. 14,5-16,5 (łuska) |
ok. 27,0-31,0 (koronka) ok. 13,5-15,5 (łuska) |
ok. 31,0-35,0 (koronka) ok. 15,5-17,5 (łuska) |
| średnia długość krycia [cm] | ok. 31,0 (koronka) ok. 15,5 (łuska) - dla nachylenia dachu 40o-45o |
ok. 29,0 (koronka) ok. 14,5 (łuska) - dla nachylenia dachu 40o-45o |
ok. 33,0 (koronka) ok. 16,5 (łuska) - dla nachylenia dachu 40o-45o |
| szerokość krycia [cm] | ok. 15,5 | ok. 15,5 | ok. 18,0 |
| wymiary [cm] | 38,0 x 15,5 x 12 | 36,0 x 15,5 x 12 | 40,0 x 18,0 x 1,4 |
| ciężar [kg/szt.] | ok. 1,4 | ok. 1,3 | ok. 1,8 |
| ciężar [kg/m2] | ok. 54,7-62,3 | ok. 52,9-62,1 | ok. 57,2-64,4 |
| liczba [szt./paleta] | 640 | 640 | 480 |
| liczba [szt./paczka] | 16 | 16 | 16 |
| minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej[o] |
30 | 30 | 30 |
| Polska Norma | PN-EN 1304:2002 | PN-EN 1304:2002 | PN-EN 1304:2002 |
| przesiąkliwość | PN-EN 539-1:1999 kategoria 1 | PN-EN 539-1:1999 kategoria 1 | PN-EN 539-1:1999 kategoria 1 |
| mrozoodporność | PN-EN 539-2:2000 metoda B - 150 cykli | PN-EN 539-2:2000 metoda B - 150 cykli | PN-EN 539-2:2000 metoda B - 150 cykli |