Nowa nazwa ma pomóc w identyfikacji produktu z marką producenta, który w przyszłym roku (2010 r.) świętować będzie swoje 15-lecie. Oferowane przez mdm s.a. folie dachowe obecne są na rynku od 2004 roku i dotychczas występowały pod nazwą handlową AquaTec. Od października starą nazwę zastępuje nowa - mdm®AQ, która będzie stosowana zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.
Proces produkcji nie ulega zmianie. Folie dachowe są wytwarzane z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii ultradźwiękowej, która zapewnia precyzyjne i trwałe połączenie warstw oraz elastyczność folii. Natomiast specjalny wzór łączenia warstw gwarantuje większą wytrzymałość na rozerwanie. – Nie zmieniamy także surowców do produkcji folii, ani sposobów ich selekcji, więc wraz ze zmianą nazwy na pewno nie zmieni się wysoka jakość naszych produktów – zapewnia Tomasz Piechaczek.
| mdm AQ 150 | mdm AQ 180 | mdm AQ 120 |
|
| gramatura [g/m2] | 150 (±5 g) | 180 (±5 g) | 120 (±5 g) |
| liczba warstw | 3 | ||
| grubość folii [mm] | 0,7 (±15%) | 0,85 (±15%) | 0,6 (±15%) |
| paroprzepuszczalność (w lab. firmy Lyssy) (23oC, 85% RH) [g/m2/24 h] | 1500 (±15%) | 1200 (±15%) | 1400 (±15%) |
| paroprzepuszczalność (w lab. firmy Lyssy) (38oC, 85% RH) [g/m2/24 h] | 3200 (±15%) | 2900 (±15%) | 3200 (±15%) |
| wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż/w poprzek) [N/mm] | (340/50)/(210/50) ±15% | (420/50)/(250/50) ±15% | (305/50)/(175/50) ±15% |
| wytrzymałość na rozdarcie gwoździem wzdłuż [N] | 150 (±15%) | 200 (±15%) | 120 (±15%) |
| dopuszczalna ekspozycja na promienie UV [miesiąc] | maks. 3 | ||
| możliwość stosowania na dachu z pełnym deskowaniem | tak | nie | |
| wodoszczelność | W1 | ||
| odporność na działanie temperatury [oC] | od -40 do +80 | od -30 do +80 | |
| wymiary rolki (szer./dł.) [m] | 1,5/50 | ||
| materiał | polipropylen | ||
| klasyfikacja ogniowa | E | E-d2 | E-d2 |
| mdm AQ Unique (130 czarny) |
mdm AQ Metal |
mdm AQ 95 |
|
| gramatura [g/m2] | 130 (±5 g) | 400 (+20 g/-10 g) | 120 (±5 g) |
| liczba warstw | 3 | 4 | 3 |
| grubość folii [mm] | 0,65 (±15%) | 8 +0,7 (±5%) | 0,45 (±15%) |
| paroprzepuszczalność (w lab. firmy Lyssy) (23oC, 85% RH) [g/m2/24 h] | 1500 (±15%) | 1500 (±15%) | 1500 (±15%) |
| paroprzepuszczalność (w lab. firmy Lyssy) (38oC, 85% RH) [g/m2/24 h] | 3300 (±15%) | 3200 (±15%) | 3500 (±15%) |
| wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek [N/mm] | (300/50)/(210/50) ±15% | (400/50)/(210/50) ±15% | (215/50)/(115/50) ±15% |
| wytrzymałość na rozdarcie gwoździem wzdłuż [N] | 135 (±15%) | 140 (±15%) | 95 (±15%) |
| dopuszczalna ekspozycja na promienie UV [miesiąc] | maks. 3 | ||
| możliwość stosowania na dachu z pełnym deskowaniem | tak | nie | |
| wodoszczelność | W1 | ||
| odporność na działanie temperatury [oC] | od -40 do +80 | od -30 do +80 | od -40 do +80 |
| wymiary rolki (szer./dł.) [m] | 1,5/50 | 1,5/25 | 1,5/50 |
| materiał | polipropylen | ||
| klasyfikacja ogniowa | F |
||
| mdm AQ VB |
mdm AQ VB Reflex |
|
| gramatura [g/m2] | 85 (±5 g) | 77 (+20 g/-5 g) |
| liczba warstw | 3 | 2 |
| grubość folii [mm] | 0,4 (±15%) | 0,4 (±15%) |
| paroprzepuszczalność (w lab. firmy Lyssy) (23oC, 85% RH) [g/m2/24 h] | 4,62 (±15%) | 1 (±15%) |
| paroprzepuszczalność (w lab. firmy Lyssy) (38oC, 85% RH) [g/m2/24 h] | 29,3 | 3,2 |
| wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek [N/mm] | (130/50)/(70/50) ±15% | (110/50)/(75/50) ±15% |
| wytrzymałość na rozdarcie gwoździem wzdłuż [N] |
110 (±15%) |
75 (±15%) |
| dopuszczalna ekspozycja na promienie UV [miesiąc] | nie dotyczy | |
| możliwość stosowania na dachu z pełnym deskowaniem | nie dotyczy |
|
| wodoszczelność | W1 | |
| odporność na działanie temperatury [oC] | od -40 do +80 | |
| wymiary rolki (szer./dł.) [m] | 1,5/50 | |
| materiał | polipropylen | polipropylen i aluminium |
| klasyfikacja ogniowa | E-d2 |
F |