Przedsiębiorstwa budowlane - według kodów EKD (Europejskiej Klasyfikacji Działalności) - na "Liście 500 największych firm Rzeczpospolitej"
numer na liście w 2007 / 2006 | nazwa przedsiębiorstwa, miasto | kod wg EKD |
46 / 54 | Grupa Saint-Gobain w Polsce, Warszawa | 2612 |
51 / 72 | Polimex-Mostostal S.A. GK, Warszawa | 4521 |
61 / 153 | Złomrex S.A. GK, Poraj | 2710 |
66 / 62 | Grupa Skanska S.A., Warszawa | 4521 |
71 / 59 | Budimex S.A. GK, Warszawa | 4521 |
78 / 89 | Swedwood Poland S.A., Szczecin | 3614 |
86 / 85 | ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o., Częstochowa | 2710 |
94 / 80 | Budimex Dromex S.A., Warszawa | 4521 |
96 / 97 | Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o., Ostrowiec Świętokrzyski | 2710 |
107 | CMC Zawiercie S.A. GK, Zawiercie | 2710 |
118 / 105 | Kronopol Sp. z o.o., Żary | 2020 |
123 / 198 | Mostostal Warszawa S.A. GK, Warszawa | 4525 |
165 / 226 | Warbud S.A. GK, Warszawa | 4521 |
183 / 201 | Pfleiderer Grajewo S.A. GK, Grajewo | 2020 |
189 / 182 | Black Red White S.A., Biłgoraj | 3614 |
196 / 304 | PBG S.A. GK, Przeźmierowo | 4521 |
208 / 350 | Kopex S.A. GK, Katowice | 4521 |
218 / 213 | Górażdże Cement S.A. GK, Chorula | 2651 |
232 / 236 | Hochtief Polska Sp. z o.o. | 4521 |
239 | Kronospan Mielec Sp. z o.o., Mielec | 2020 |
242 / 272 | Grupa Polskie Składy Budowlane S.A., Busko-Zdrój | 5153 |
253 / 285 | Lafarge Cement Polska S.A., Małogoszcz | 2651 |
256 / 239 | Arcelor Huta Warszawa Sp. z o.o., Warszawa | 2710 |
285 / 335 | Fabryka Maszyn Famur S.A. GK, Katowice | 2952 |
290 / 290 | Dom Development S.A., GK, Warszawa | 4521 |
317 / 291 | J.W. Construction Holding S.A., GK, Ząbki | 7011 |
341 | PRInż. Pol-Aqua S.A. GK, Piaseczno | 4521 |
348 / 397 | Mostostal Zabrze-Holding S.A. GK, Zabrze | 4521 |
357 | Erbud S.A. GK, Warszawa | 4521 |
379 / 338 | Eiffage Budownictwo Mitex S.A., Warszawa | 4521 |
381 | Opoczno S.A., Opoczno | 2630 |
396 / 423 | HSW Huta Stali Jakościowych S.A., Stalowa Wola | 2710 |
422 | Huta Stalowa Wola S.A., Stalowa Wola | 2952 |
428 / 465 | Trasko-Invest Sp. z o.o., Ostrzeszów | 4521 |
459 | Barlinek S.A. GK, Kielce | 2010 |
461 / 425 | Fabryka Mebli Forte S.A. GK, Ostrów Mazowiecka | 3614 |
465 | Fabryka maszyn i Urzadzeń Tagor S.A., Tarnowskie Góry | 2811 |
470 / 447 | Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. GK, Lubzina | 2430 |
472 | Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A., Lublin | 4525 |
474 | Huta Batory Sp. z o.o., Chorzów | 2710 |
483 | Arcelor Mittal Polska SSC, Bytom | 2710 |
491 | Goldbeck Sp. z o.o., Poznań | 4521 |
Kody EKD:
2010 Cięcie i heblowanie drewna, impregnacja drewna
2020 Produkcja sklejek, płyt oraz desek
2430 Produkcja farb, lakierów i podobnych substancji powłokowych
2612 Kształtowanie i obróbka tafli szklanych
2630 Produkcja płytek ceramicznych
2651 Produkcja cementu
2710 Produkcja żeliwa i stali
2811 Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
2952 Produkcja maszyn dla górnictwa i kopalnictwa oraz maszyn budowlanych
3614 Produkcja pozostałych mebli
4521 Budownictwo ogólne i inżynieria ladowa
4525 Specjalistyczne prace budowlane
5153 Sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych
7011 Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości