VIP-y polskiej stolarki

W obecności prasy i telewizji zostały wręczone wyróżnienia dla najlepszych producentów stolarki. W II edycji programu "VIP - Najlepsze Okna i Drzwi" uczestniczyło kilkadziesiąt firm z branży.
Program "VIP - Najlepsze Okna i Drzwi" wyróżnia firmy innowacyjne technologicznie, produkujące stolarkę na najwyższym europejskim poziomie i zgodnie z obowiązującymi wymogami formalno-prawnymi. A nie zawsze są to firmy największe, bo nie o wielkość, ale o jakość tu chodzi.
Program jest autorską inicjatywą portalu Infookno.pl, powstał z myślą o klientach indywidualnych, architektów oraz developerów poszukujących profesjonalnej i rzetelnej informacji o produktach dostępnych na rynku.
Laureaci II edycji programu "VIP Najlepsze Okna i Drzwi"
nazwa firmy | współczynnik przenikalności cieplnej okna Uw |
---|---|
Stolbud Włoszczowa SA | 0,77 W/m2K - lider kategorii |
Drewexim Sp. z o.o. | 0,77 W/m2K - lider kategorii |
Sokółka Okna i Drzwi SA | 0,77 W/m2K - lider kategorii |
Urzędowski Sp. z o.o. | 0,78 W/m2K |
Adpol SA | 0,79 W/m2K |
Stolarka Wołomin SA | 0,79 W/m2K |
Bildau & Bussmann Polska Sp. z o.o. | 0,80 W/m2K |
Fabryka Okien i Drzwi "Dziadek" Sp. z o.o. | 0,80 W/m2K |
nazwa firmy | współczynnik przenikalności cieplnej okna Uw |
---|---|
"AdamS" H. Pędzich | 0,71 W/m2K - lider kategorii |
M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o. | 0,74 W/m2K |
Fabryka Okien Dako Sp. z o.o. | 0,77 W/m2K |
P.P.H.U. Eurocolor Sp.j. | 0,77 W/m2K |
P.P. Oknoplast - Kraków Sp. z o.o. | 0,78 W/m2K |
P.P.H.U. Filplast | 0,78 W/m2K |
nazwa firmy | współczynnik przenikalności cieplnej okna Uw |
---|---|
Fakro Sp. z o.o. | 0,94 W/m2K - lider kategorii |
nazwa firmy | średnio ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw (C, Ctr) |
---|---|
Stolarka Wołomin SA | Rw (C, Ctr) = 44 (-2, -6) dB - lider kategorii |
P.P.H.U. Filplast | Rw (C, Ctr) = 59 (-2, -7) dB - lider kategorii |
M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o. | Rw (C, Ctr) = 46 (-1,-4) dB |
nazwa firmy | ilość firmowych punktów sprzedaży |
---|---|
Urzędowski Sp. z o.o. | 67 - lider kategorii |
nazwa firmy | ilość firmowych punktów sprzedaży |
---|---|
P.P. Oknoplast - Kraków Sp. z o.o. | 280 - lider kategorii |
nazwa firmy | współczynnik przenikalności cieplnej drzwi U |
---|---|
"Pol-Skone" Sp. z o.o. | U = 0,74 W/m2K - lider kategorii |
Gala odbyła się 15 października 2009 r. w warszawskim hotelu Sheraton.