Przedsiębiorstwo budowlane niczym Gazela... Biznesu oczywiście
Czym jest Gazela Biznesu? Średniej wielkości firmą, która rozwija się dynamicznie i uczciwie pomimo licznych zagrożeń rynkowych. W tym roku na liście Pulsu Biznesu znalazło się 240 firm budowlanych.
Poniżej pierwsza dziesiątka...
pozycja w kraju | nazwa firmy | województwo | rok | zatrudnienie | wzrost przychodu | obrót (w mln zł) |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych Energobud Leszno Sp. z o.o. | woj. wielkopolskie | 2009 | 490 | 529,59% | 171,49 |
38 | KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. | woj. lubelskie | 2009 | 83 | 462,48% | 32,33 |
72 | Awbud Sp. z o.o. | woj. śląskie | 2009 | 265 | 397,17% | 220,94 |
74 | Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej Bolesław Jerzy Stasik, Dariusz Stasik | woj. wielkopolskie | 2009 | 40 | 390,96% | 108,19 |
84 | Przedsiębiorstwo Unitor B Sp. z o.o. | woj. śląskie | 2009 | 129 | 377,63% | 39,56 |
105 | Firma Usługowo-Handlowa Mar-Bud Jan Soczewka | woj. mazowieckie | 2009 | 152 | 351,40% | 86,65 |
127 | PB Filar Sp. z o.o. | woj. dolnośląskie | 2009 | 100 | 320,55% | 36,35 |
132 | OPONEO.PL SA | woj. kujawsko-pomorskie | 2009 | 50 | 316,06% | 94,28 |
144 | Wojdyła Budownictwo Sp. z o.o. | woj. małopolskie | 2009 | 150 | 309,32% | 126,59 |
145 | Uniserv Budownictwo Przemysłowe SA | woj. śląskie | 2009 | 326 | 305,94% | 128,31 |
Więcej |
– Stosowanie nowych technologii, ciągłe badania nad jakością produktów oraz podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych specjalistów przynoszą wymierne korzyści rynkowe i pozwalają nam z roku na rok zwiększać obroty – podkreślał Dariusz Jasiński, prezes Franspol Sp. z o.o. po odebraniu wyróżnienia 24 lutego w Centrum Kongresowym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Franspol, producent chemii budowlanej z Konina, dzięki wzrostowi przychodów o 132,53% po raz kolejny znalazł się wśród najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.