Dzięki dalekiemu zasięgowi strumienia powietrza szafa klimatyzacyjna elta EK-48SHSK może być stosowana w dużych pomieszczeniach, o powierzchni 100-120 m2. Może być używana jako urządzenie chłodzące oraz jako produkt zapewniający komfort termiczny. Stanowi alternatywę dla klimatyzatorów montowanych w małych serwerowniach. Dodatkową zaletą urządzenia jest prosta instalacja. Przebiega ona tak samo jak w przypadku urządzeń typu split i multisplit. Jeden zewnętrzny agregat skraplający zapewnia łatwość montażu oraz obniża koszty.
| model | EK-48SHSK |
|---|---|
| moc [BTU] | 48000 |
| wydajność [kW] | chłodzenie: 14 grzanie: 15,2 |
| zasilanie [V/Hz] | 380-420/50 |
| pobór mocy [kW] | chłodzenie: 5,5 grzanie: 5,5 |
| pobór prądu [A] | chłodzenie: 9 grzanie: 9 |
| zdolność osuszania [l/h] | 6 |
| przepływ powietrza [m3/h] | 2000 |
| poziom hałasu [dB (A)] | wewn.: 48 zewn.: 55 |
| wymiary urządzeń (szer./wys./gł.) [mm] | wewn.: 1775/540/379 zewn.: 1245/940/360 |
| masa urządzeń [kg] | wewn.: 58 zewn.: 110 |
| wymiary z opakowaniem (szer./wys./gł.) [mm] | wewn.: 1915/685/475 zewn.: 1380/1018/434 |
| masa z opakowaniem [kg] | wewn.: 73 zewn.: 125 |
Producentem urządzenia jest firma elta Polska.
marzec 2008 r.