|
Cechy pompy ciepła:
|
DANE TECHNICZNE
| MODEL | 10kW+ExoNomizer | 16kW+ExoNomizer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPERATURA ZASILANIA 35°C | ||||||||||
| Temp. zewnętrzna °C | -25 | -10 | 0 | 10 | 20 | -25 | -10 | 0 | 10 | 20 |
| Wydajność cieplna kW | 5 | 6,3 | 8 | 9 | 11 | 7,1 | 9 | 11,8 | 13 | 16 |
| Napędowa moc elektr. kW | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| Wsp. wzmocnienia COP | 2,6 | 3 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 4,5 |
| TEMPERATURA ZASILANIA 50°C | ||||||||||
| Temp. zewnętrzna °C | -25 | -10 | 0 | 10 | 20 | -25 | -10 | 0 | 10 | 20 |
| Wydajność cieplna kW | 5,1 | 6,5 | 8,1 | 9,2 | 11 | 7,5 | 9,5 | 12 | 13,5 | 17 |
| Napędowa moc elektr. kW | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,5 |
| Wsp. wzmocnienia COP | 2 | 2,5 | 3 | 3,3 | 3,6 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,4 | 3,7 |
| MODEL | 10kW+ExoNomizer | 16kW+ExoNomizer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Czynnik roboczy/ciężar | R404A/2,8 kg | R404A/3,8 kg | |||
| KOMPRESOR TYPU SCROLL (Copland) | |||||
| Napięcie zasilania | 3x400 V | 3x400 V | |||
| Prąd znamionowy zabezpiecz. | 7,8 A | 10 A | |||
| Natężenie startowe | 38 A | 50 A | |||
| WENTYLATOR | |||||
| Przepływ powietrza | 3000 m3/h | 5000 m3/h | |||
| Napięcie | 230 V | 230 V | |||
| Prąd znamionowy zabezpiecz. | 0,8 A | 1,6 A | |||
| Bezpieczniki | 10 A | 10 A | |||
| SKRAPLACZ | |||||
| Nominalny przepływ | 1200 l/h | 1600 l/h | |||
| Ciężar | 150 kg | 185 kg | |||
| WYMIARY GABARYTOWE | |||||
| Szerokość | 1086 mm | 1086 mm | |||
| Wysokość | 882-952 mm | 1212-1282 mm | |||
| Głębokość | 600 mm | 650 mm | |||
Producentem powietrznych pomp ciepła ExoAir Polaris jest szwedzka firma EURONOM AB