Grzejniki Iguana, zachowały wszystkie dobre cechy swoich poprzedników – ten sam design, praktyczność rozwiązań, duży wybór modeli i kolorów dostępnych w serii oraz ciekawe wykończenie powierzchni. Dodatkowo zyskały zwiększoną o blisko 40% moc w stosunku do istniejących już modeli. I tak np. klasyczna Iguana Aplano o wymiarach 180/52 cm przy parametrach instalacji 75/65/20 oC ma moc 1208 W, natomiast grzejnik Iguana Aplano Plus o tych samych gabarytach i identycznych parametrach instalacji osiąga moc 1664 W.
Wzrost wydajności cieplnej grzejników Iguana Plus został uzyskany przy minimalnym 5% zwiększeniu ilość materiału użytego do produkcji. Dzięki temu grzejniki są nie tylko wydajniejsze, ale zaprojektowane z troską o ekologię (minimalne zwiększenie ilości materiału, który poddany będzie recyklingowi).
W kolekcji Iguana Plus dostępnych jest 8 modeli różniących się kształtem:
- Aplano Plus – grzejnik prosty,
- Arco Plus – wygięty w delikatny łuk,
- Circo Plus Wall – wygięty w zdecydowany łuk,
- Visio Plus – grzejnik z lustrem,
- Circo Freestanding – grzejnik w formie kolumny,
- Circo Pillar − do zabudowy filarów/kolumn,
- Corner Plus – grzejnik dedykowany do zabudowy narożnika wewnętrznego,
- Angula Plus − do zabudowy narożników zewnętrznych.
Grzejniki wykonane są ze stali lakierowanej proszkowo, w blisko 70 kolorach i czterech atrakcyjnych rodzajach wykończenia: błyszczącym, matowym, piaskowanym oraz młotkowanym.
| wymiary grzejnika (wys./szer.) [cm] |
moc grzejnika przy standardowych parametrach instalacji c.o. 75/65/20oC, [W] | moc grzejnika przy standardowych parametrach instalacji c.o. 55/45/20oC, [W] |
|---|---|---|
| 180/30 | 946 | 465 |
| 180/41 | 1314 | 634 |
| 180/52 | 1664 | 802 |
| 180/63 | 2015 | 972 |
| 180/74 | 2365 | 1140 |
| 180/85 | 2716 | 1310 |
| 192/30 | 997 | 480 |
| 192/41 | 1359 | 655 |
| 192/52 | 1721 | 829 |
| 192/63 | 2084 | 1004 |
| 192/74 | 2446 | 1179 |
| 192/85 | 2809 | 1354 |
| 200/30 | 1018 | 491 |
| 200/41 | 1388 | 669 |
| 200/52 | 1758 | 847 |
| 200/63 | 2028 | 1056 |
| 200/74 | 2498 | 1204 |
| 200/85 | 2868 | 1382 |
| 220/30 | 1070 | 515 |
| 220/41 | 1460 | 703 |
| 220/52 | 1849 | 891 |
| 220/63 | 2238 | 1078 |
| 220/74 | 2627 | 1265 |
| 220/85 | 3016 | 1453 |
| 240/30 | 1121 | 539 |
| 240/41 | 1529 | 736 |
| 240/52 | 1936 | 932 |
| 240/63 | 2344 | 1128 |
| 240/74 | 2751 | 1324 |
| 240/85 | 3159 | 1520 |
Dystrybutorem grzejników Iguana Plus marki Jaga jest firma ANB Sp. z o.o.
i